FIFA World Cup 2026 Schedule — All Group Stage Matches in IST
All 72 group-stage matches of the FIFA World Cup 2026, converted to Indian Standard Time (IST). The group stage runs from June 11 to June 27, 2026 (local time) across the USA, Canada and Mexico — which means kickoffs in India from the night of June 11 through the morning of June 28. Matches are listed below under the IST calendar date they kick off on.
Advertisement — AdSense slot
Friday, 12 June (IST)
Saturday, 13 June (IST)
Sunday, 14 June (IST)
| 12:30 AM | 🇶🇦 Qatar vs Switzerland 🇨🇭 | Group B | Levi's Stadium, San Francisco Bay AreaSat, Jun 13, 12:00 PM local |
| 3:30 AM | 🇧🇷 Brazil vs Morocco 🇲🇦 | Group C | MetLife Stadium, New York / New JerseySat, Jun 13, 6:00 PM local |
| 6:30 AM | 🇭🇹 Haiti vs Scotland 🏴 | Group C | Gillette Stadium, BostonSat, Jun 13, 9:00 PM local |
| 9:30 AM | 🇦🇺 Australia vs Turkey 🇹🇷 | Group D | BC Place, VancouverSat, Jun 13, 9:00 PM local |
| 10:30 PM | 🇩🇪 Germany vs Curacao 🇨🇼 | Group E | NRG Stadium, HoustonSun, Jun 14, 12:00 PM local |
Monday, 15 June (IST)
| 1:30 AM | 🇳🇱 Netherlands vs Japan 🇯🇵 | Group F | AT&T Stadium, DallasSun, Jun 14, 3:00 PM local |
| 4:30 AM | 🇨🇮 Ivory Coast vs Ecuador 🇪🇨 | Group E | Lincoln Financial Field, PhiladelphiaSun, Jun 14, 7:00 PM local |
| 7:30 AM | 🇸🇪 Sweden vs Tunisia 🇹🇳 | Group F | Estadio BBVA, MonterreySun, Jun 14, 8:00 PM local |
| 9:30 PM | 🇪🇸 Spain vs Cape Verde 🇨🇻 | Group H | Mercedes-Benz Stadium, AtlantaMon, Jun 15, 12:00 PM local |
Tuesday, 16 June (IST)
Wednesday, 17 June (IST)
| 12:30 AM | 🇫🇷 France vs Senegal 🇸🇳 | Group I | MetLife Stadium, New York / New JerseyTue, Jun 16, 3:00 PM local |
| 3:30 AM | 🇮🇶 Iraq vs Norway 🇳🇴 | Group I | Gillette Stadium, BostonTue, Jun 16, 6:00 PM local |
| 6:30 AM | 🇦🇷 Argentina vs Algeria 🇩🇿 | Group J | Arrowhead Stadium, Kansas CityTue, Jun 16, 8:00 PM local |
| 9:30 AM | 🇦🇹 Austria vs Jordan 🇯🇴 | Group J | Levi's Stadium, San Francisco Bay AreaTue, Jun 16, 9:00 PM local |
| 10:30 PM | 🇵🇹 Portugal vs DR Congo 🇨🇩 | Group K | NRG Stadium, HoustonWed, Jun 17, 12:00 PM local |
Thursday, 18 June (IST)
| 1:30 AM | 🏴 England vs Croatia 🇭🇷 | Group L | AT&T Stadium, DallasWed, Jun 17, 3:00 PM local |
| 4:30 AM | 🇬🇭 Ghana vs Panama 🇵🇦 | Group L | BMO Field, TorontoWed, Jun 17, 7:00 PM local |
| 7:30 AM | 🇺🇿 Uzbekistan vs Colombia 🇨🇴 | Group K | Estadio Azteca, Mexico CityWed, Jun 17, 8:00 PM local |
| 9:30 PM | 🇨🇿 Czechia vs South Africa 🇿🇦 | Group A | Mercedes-Benz Stadium, AtlantaThu, Jun 18, 12:00 PM local |
Friday, 19 June (IST)
Saturday, 20 June (IST)
| 12:30 AM | 🇺🇸 USA vs Australia 🇦🇺 | Group D | Lumen Field, SeattleFri, Jun 19, 12:00 PM local |
| 3:30 AM | 🏴 Scotland vs Morocco 🇲🇦 | Group C | Gillette Stadium, BostonFri, Jun 19, 6:00 PM local |
| 6:00 AM | 🇧🇷 Brazil vs Haiti 🇭🇹 | Group C | Lincoln Financial Field, PhiladelphiaFri, Jun 19, 8:30 PM local |
| 8:30 AM | 🇹🇷 Turkey vs Paraguay 🇵🇾 | Group D | Levi's Stadium, San Francisco Bay AreaFri, Jun 19, 8:00 PM local |
| 10:30 PM | 🇳🇱 Netherlands vs Sweden 🇸🇪 | Group F | NRG Stadium, HoustonSat, Jun 20, 12:00 PM local |
Sunday, 21 June (IST)
| 1:30 AM | 🇩🇪 Germany vs Ivory Coast 🇨🇮 | Group E | BMO Field, TorontoSat, Jun 20, 4:00 PM local |
| 5:30 AM | 🇪🇨 Ecuador vs Curacao 🇨🇼 | Group E | Arrowhead Stadium, Kansas CitySat, Jun 20, 7:00 PM local |
| 9:30 AM | 🇹🇳 Tunisia vs Japan 🇯🇵 | Group F | Estadio BBVA, MonterreySat, Jun 20, 10:00 PM local |
| 9:30 PM | 🇪🇸 Spain vs Saudi Arabia 🇸🇦 | Group H | Mercedes-Benz Stadium, AtlantaSun, Jun 21, 12:00 PM local |
Monday, 22 June (IST)
| 12:30 AM | 🇧🇪 Belgium vs Iran 🇮🇷 | Group G | SoFi Stadium, Los AngelesSun, Jun 21, 12:00 PM local |
| 3:30 AM | 🇺🇾 Uruguay vs Cape Verde 🇨🇻 | Group H | Hard Rock Stadium, MiamiSun, Jun 21, 6:00 PM local |
| 6:30 AM | 🇳🇿 New Zealand vs Egypt 🇪🇬 | Group G | BC Place, VancouverSun, Jun 21, 6:00 PM local |
| 10:30 PM | 🇦🇷 Argentina vs Austria 🇦🇹 | Group J | AT&T Stadium, DallasMon, Jun 22, 12:00 PM local |
Tuesday, 23 June (IST)
| 2:30 AM | 🇫🇷 France vs Iraq 🇮🇶 | Group I | Lincoln Financial Field, PhiladelphiaMon, Jun 22, 5:00 PM local |
| 5:30 AM | 🇳🇴 Norway vs Senegal 🇸🇳 | Group I | MetLife Stadium, New York / New JerseyMon, Jun 22, 8:00 PM local |
| 8:30 AM | 🇯🇴 Jordan vs Algeria 🇩🇿 | Group J | Levi's Stadium, San Francisco Bay AreaMon, Jun 22, 8:00 PM local |
| 10:30 PM | 🇵🇹 Portugal vs Uzbekistan 🇺🇿 | Group K | NRG Stadium, HoustonTue, Jun 23, 12:00 PM local |
Wednesday, 24 June (IST)
Thursday, 25 June (IST)
| 12:30 AM | 🇨🇭 Switzerland vs Canada 🇨🇦 | Group B | BC Place, VancouverWed, Jun 24, 12:00 PM local |
| 12:30 AM | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina vs Qatar 🇶🇦 | Group B | Lumen Field, SeattleWed, Jun 24, 12:00 PM local |
| 3:30 AM | 🏴 Scotland vs Brazil 🇧🇷 | Group C | Hard Rock Stadium, MiamiWed, Jun 24, 6:00 PM local |
| 3:30 AM | 🇲🇦 Morocco vs Haiti 🇭🇹 | Group C | Mercedes-Benz Stadium, AtlantaWed, Jun 24, 6:00 PM local |
| 6:30 AM | 🇨🇿 Czechia vs Mexico 🇲🇽 | Group A | Estadio Azteca, Mexico CityWed, Jun 24, 7:00 PM local |
| 6:30 AM | 🇿🇦 South Africa vs South Korea 🇰🇷 | Group A | Estadio BBVA, MonterreyWed, Jun 24, 7:00 PM local |
Friday, 26 June (IST)
| 1:30 AM | 🇨🇼 Curacao vs Ivory Coast 🇨🇮 | Group E | Lincoln Financial Field, PhiladelphiaThu, Jun 25, 4:00 PM local |
| 1:30 AM | 🇪🇨 Ecuador vs Germany 🇩🇪 | Group E | MetLife Stadium, New York / New JerseyThu, Jun 25, 4:00 PM local |
| 4:30 AM | 🇯🇵 Japan vs Sweden 🇸🇪 | Group F | AT&T Stadium, DallasThu, Jun 25, 6:00 PM local |
| 4:30 AM | 🇹🇳 Tunisia vs Netherlands 🇳🇱 | Group F | Arrowhead Stadium, Kansas CityThu, Jun 25, 6:00 PM local |
| 7:30 AM | 🇹🇷 Turkey vs USA 🇺🇸 | Group D | SoFi Stadium, Los AngelesThu, Jun 25, 7:00 PM local |
| 7:30 AM | 🇵🇾 Paraguay vs Australia 🇦🇺 | Group D | Levi's Stadium, San Francisco Bay AreaThu, Jun 25, 7:00 PM local |
Saturday, 27 June (IST)
| 12:30 AM | 🇳🇴 Norway vs France 🇫🇷 | Group I | Gillette Stadium, BostonFri, Jun 26, 3:00 PM local |
| 12:30 AM | 🇸🇳 Senegal vs Iraq 🇮🇶 | Group I | BMO Field, TorontoFri, Jun 26, 3:00 PM local |
| 5:30 AM | 🇨🇻 Cape Verde vs Saudi Arabia 🇸🇦 | Group H | NRG Stadium, HoustonFri, Jun 26, 7:00 PM local |
| 5:30 AM | 🇺🇾 Uruguay vs Spain 🇪🇸 | Group H | Estadio Akron, GuadalajaraFri, Jun 26, 6:00 PM local |
| 8:30 AM | 🇪🇬 Egypt vs Iran 🇮🇷 | Group G | Lumen Field, SeattleFri, Jun 26, 8:00 PM local |
| 8:30 AM | 🇳🇿 New Zealand vs Belgium 🇧🇪 | Group G | BC Place, VancouverFri, Jun 26, 8:00 PM local |
Sunday, 28 June (IST)
| 2:30 AM | 🇵🇦 Panama vs England 🏴 | Group L | MetLife Stadium, New York / New JerseySat, Jun 27, 5:00 PM local |
| 2:30 AM | 🇭🇷 Croatia vs Ghana 🇬🇭 | Group L | Lincoln Financial Field, PhiladelphiaSat, Jun 27, 5:00 PM local |
| 5:00 AM | 🇨🇴 Colombia vs Portugal 🇵🇹 | Group K | Hard Rock Stadium, MiamiSat, Jun 27, 7:30 PM local |
| 5:00 AM | 🇨🇩 DR Congo vs Uzbekistan 🇺🇿 | Group K | Mercedes-Benz Stadium, AtlantaSat, Jun 27, 7:30 PM local |
| 7:30 AM | 🇩🇿 Algeria vs Austria 🇦🇹 | Group J | Arrowhead Stadium, Kansas CitySat, Jun 27, 9:00 PM local |
| 7:30 AM | 🇯🇴 Jordan vs Argentina 🇦🇷 | Group J | AT&T Stadium, DallasSat, Jun 27, 9:00 PM local |
How to Convert Match Times to IST
- Eastern Time (ET) matches: add 9.5 hours — an evening kickoff lands the next morning in India.
- Central Time (CT) matches: add 10.5 hours.
- Mexico (Central Mexico time) matches: add 11.5 hours.
- Pacific Time (PT) matches (Los Angeles, Seattle, Vancouver, Bay Area): add 12.5 hours.
The knockout stage runs from June 28 to the final on July 19 at MetLife Stadium, New York/New Jersey (12:30 AM IST, July 20). Knockout fixtures will be added here once the round-of-32 bracket is set.
Advertisement — AdSense slot